敦煌石窟各家編號對照表(六)2
伯希和 張大千 史岩 敦煌藝術研究院 年代
160d 147 375 隋(宋)
160e 374 初唐和盛唐(五代)
160f
160g 176 373 隋
160h 175 372
160 i/j 174 371 初唐
161 147 353 盛唐(西夏)
161a 149 19 晚唐
162 150 18 晚唐
162a 163 355 宋
162b 171 368 西夏
162c 369 西夏
162d 174* 370 中唐(宋)
162e 173 369 中唐(五代)
162f 172 368 中唐(宋)
163 151 16 晚唐
17*
365
366
164 152 15 晚唐
165 153 14 晚唐(宋)
3* 元
165a 364 五代