第356章 附表之戰鬥職業數值表(1 / 2)

戰士:

等級15: HP160 MP60 破壞16 防禦16 術攻6 術防6 敏捷11 力附9 代表人物:強盜

等級30: HP370 MP130 破壞33 防禦33 術攻13 術防13 敏捷23 力附26 代:黃巾軍

等級45: HP610 MP210 破壞51 防禦51 術攻21 術防21 敏捷36 力附44 代:徐州軍

等級60: HP880 MP300 破壞80 防禦80 術攻30 術防30 敏捷50 力附63 代:青州軍

等級75: HP1180 MP400 破壞100 防禦100 術攻40 術防40 敏捷65 力附83 代:曹操之虎豹騎

等級90: HP1510 MP510 破壞121 防禦121 術攻51 術防51 敏捷81 力附104 代:張郃、徐晃、夏侯淵、華雄

等級95: HP1780 MP600 破壞134 防禦134 術攻60 術防60 敏捷92 力附117 代:顏良、魏延、夏侯惇、周泰

等級96: HP2020 MP680 破壞142 防禦142 術攻68 術防68 敏捷100 力附125 代:文醜、典韋、甘寧、鄧艾

等級97: HP2290 MP770 破壞151 防禦151 術攻77 術防77 敏捷109 力附134 代:黃忠、許儲、薑維、太史慈

等級98: HP2590 MP870 破壞161 防禦161 術攻87 術防87 敏捷119 力附144 代:馬超、孫策

等級99: HP2920 MP980 破壞172 防禦172 術攻98 術防98 敏捷130 力附155 代:張飛、關羽

等級100: HP3280 MP1100 破壞184 防禦184 術攻110 術防110 敏捷142 力附167 代:呂布、趙雲

策士:

等級15: HP110 MP110 破壞11 防禦11 術攻11 術防11 敏捷11 力附6 代:私塾老師

等級30: HP250 MP250 破壞23 防禦23 術攻23 術防23 敏捷23 力附18 代:劉綺

等級45: HP410 MP410 破壞36 防禦36 術攻36 術防36 敏捷36 力附31 代:蔣幹

等級60: HP590 MP590 破壞50 防禦50 術攻50 術防50 敏捷50 力附45 代:簡雍

等級75: HP790 MP790 破壞65 防禦65 術攻65 術防65 敏捷65 力附60 代:孔融

等級90: HP1010 MP1010 破壞81 防禦81 術攻81 術防81 敏捷81 力附81 代:張鬆、楊任、蔣琬、李儒

等級95: HP1190 MP1190 破壞92 防禦92 術攻92 術防92 敏捷92 力附87 代:程昱、沮授、諸葛謹、法正

等級96: HP1350 MP1350 破壞100 防禦100 術攻100 術防100 敏捷100 力附95 代:魯肅、荀攸、張弘、司馬師

等級97: HP1530 MP1530 破壞109 防禦109 術攻109 術防109 敏捷109 力附104 代:張昭、徐庶、曹植、陳宮

等級98: HP1730 MP1730 破壞119 防禦119 術攻119 術防119 敏捷119 力附114 代:曹操、荀彧、賈詡、

等級99: HP1850 MP1850 破壞130 防禦130 術攻130 術防130 敏捷130 力附125 代:周瑜

等級100: HP2090 MP2090 破壞142 防禦142 術攻142 術防142 敏捷142 力附137 代:龐統

劍士:

等級15: HP110 MP110 破壞11 防禦11 術攻11 術防6 敏捷16 力附6 代:土匪