2023年10月10日 78037.07
持倉
滬銀2312 多2手 開倉價5880,現價5657 盈虧-6690
乙二醇2401 多1手 開倉價4130,現價4076 盈虧-540
豆粕2401 多1手 開倉價3840,現價3795 盈虧-450
菜粕2401 多1手 開倉價2951,現價2941 盈虧-300
白糖2401 空1手 開倉價6890,現價6838 盈虧+520
今日操作
菜粕2401:2951多1手
豆粕2401:3840多1手
乙二醇2401:4130多1手
白糖2401:6890空1手
滬銀2312:5640平空2手
2023年10月11日 78689.08
持倉
滬銀2312 多2手 開倉價5880,現價5644 盈虧-7080
乙二醇2401 多1手 開倉價4130,現價4089 盈虧-410
豆粕2401 多1手 開倉價3840,現價3787 盈虧-530
菜粕2401 多1手 開倉價2951,現價2873 盈虧-780
白糖2401 空1手 開倉價6850,現價6777 盈虧+730
今日操作
白糖2401:6840平空1手,6850空1手
2023年10月12日 78715.64
持倉
滬銀2312 多2手 開倉價5880,現價5697 盈虧-5490
滬銀2312 空2手 開倉價5650,現價5697 盈虧-1410
乙二醇2401 多1手 開倉價4130,現價4094 盈虧-360
豆粕2401 多1手 開倉價3840,現價3815 盈虧-250
菜粕2401 多1手 開倉價2951,現價2888 盈虧-630
白糖2401 空1手 開倉價6770,現價6816 盈虧-460
今日操作
白糖2401:6790平空1手,6770空1手
滬銀2312:5650空2手
2023年10月13日 79553.84
持倉
滬銀2312 多2手 開倉價5880,現價5714 盈虧-4980
滬銀2312 空2手 開倉價5663,現價5716 盈虧-2281.5
乙二醇2401 多1手 開倉價4130,現價4102 盈虧-280
豆粕2401 空1手 開倉價3865,現價3873 盈虧-80
菜粕2401 多1手 開倉價2951,現價2913 盈虧-380
白糖2401 多1手 開倉價6770,現價6784 盈虧-140
今日操作
豆粕2401:3880平多1手,3865空1手
滬銀2312:5690空1手
總結
豆粕:豆粕平了,再開了空單,感覺後市還是會以空為主,看晚上要是高開的話就再加一手空。
滬銀:感覺現貨上漲回壓力位了開一手空單試試。
菜粕:菜粕太弱了,明天看看,要是實在漲不上去就割了吧